QLED телевизор Samsung QE65Q7FAAUXRU
- Производитель: Samsung
- Модель: QE65Q7FAAUXRU
- Наличие: Нет в наличии
74 900 р.
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 94.73 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Q4 AI Processor |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Электронный телегид | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| Разъем USB | 1 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 180 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 106 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 159 см |
| Высота | 93.2 см |
| Глубина | 14.8 см |
| Вес | 23.3 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 145.29 см |
| Высота | 87.95 см |
| Глубина | 26.74 см |
| Вес | 17.1 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 145.29 см |
| Высота | 83.4 см |
| Глубина | 6.06 см |
| Вес | 16.7 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Египет |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
